店舗の売上分析
対象のプラン
バリュー
マーケティング
2025.06.23
店舗の売上分析として、「店舗別」「店舗カテゴリ別」の分析を用意しています。
この記事では、「店舗別」「店舗カテゴリ別」の各売上表の項目について紹介します。
指定できる検索期間の最大期間は、共通で31日間です。
- 最大検索期間: 31日間
店舗別の売上分析
売上表
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 店舗 | 店舗名 |
| 店舗コード | 店舗のコード |
| 店舗カテゴリ | 店舗のカテゴリ名 |
| 実取引(税込) | 売上(税込)-取消(税込)-返品(税込)の実質金額 |
| 売上(税込) | 税込の売上金額 |
| 取消(税込) | 税込の取消金額 |
| 返品(税込) | 税込の返品金額 |
| 実取引(税抜) | 売上(税抜)-取消(税抜)-返品(税抜)の実質金額 |
| 売上(税抜) | 税込売上金額から消費税を除いた金額 |
| 取消(税抜) | 税込取消金額から消費税を除いた金額 |
| 返品(税抜) | 税込返品金額から消費税を除いた金額 |
| 消費税 | 売上+取消+返品の実質消費税額 |
| 売上消費税 | 売上にかかる消費税額 |
| 取消消費税 | 取消にかかる消費税額 |
| 返品消費税 | 返品にかかる消費税額 |
| 売上件数 | 売上取引の件数 |
| 取消件数 | 取消取引の件数 |
| 返品件数 | 返品取引の件数 |
| 実取引件数 | 売上件数-取消件数-返品件数の実質取引件数 |
| 取引単価(税込) | 税込金額÷実取引件数の取引単価 |
| 取引単価(税抜) | 税抜金額÷実取引件数の取引単価 |
| 客数 | 来店した客数 |
| 客単価 | 税込金額÷客数の客単価 |
| 会計値引 | 値引き金額(税込) |
| 釣銭相当額 | 未返却の釣銭相当額 |
| ポイント利用 | 利用されたポイント数 |
店舗カテゴリ別の売上分析
売上表
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 店舗カテゴリ | 店舗のカテゴリ名 |
| 実取引(税込) | 売上(税込)-取消(税込)-返品(税込)の実質金額 |
| 売上(税込) | 税込の売上金額 |
| 取消(税込) | 税込の取消金額 |
| 返品(税込) | 税込の返品金額 |
| 実取引(税抜) | 売上(税抜)-取消(税抜)-返品(税抜)の実質金額 |
| 売上(税抜) | 税込売上金額から消費税を除いた金額 |
| 取消(税抜) | 税込取消金額から消費税を除いた金額 |
| 返品(税抜) | 税込返品金額から消費税を除いた金額 |
| 消費税 | 売上+取消+返品の実質消費税額 |
| 売上消費税 | 売上にかかる消費税額 |
| 取消消費税 | 取消にかかる消費税額 |
| 返品消費税 | 返品にかかる消費税額 |
| 売上件数 | 売上取引の件数 |
| 取消件数 | 取消取引の件数 |
| 返品件数 | 返品取引の件数 |
| 実取引件数 | 売上件数-取消件数-返品件数の実質取引件数 |
| 取引単価(税込) | 税込金額÷実取引件数の取引単価 |
| 取引単価(税抜) | 税抜金額÷実取引件数の取引単価 |
| 客数 | 来店した客数 |
| 客単価 | 税込金額÷客数の客単価 |
| 会計値引 | 値引き金額(税込) |
| 釣銭相当額 | 未返却の釣銭相当額 |
| ポイント利用 | 利用されたポイント数 |
※ 最終集計時点までのデータが反映されます
表示される内容は最終集計時点までのデータとなり、リアルタイムでの反映ではありません。
リアルタイムでの動きを確認したい場合は、販売履歴を確認してください。
※ 設定情報の更新は翌日以降に反映されます
設定情報の更新(商品, 店舗, 分析分類など)は、翌日以降に反映されます。
変更した内容が、リアルタイムで反映されるわけではありません。