客層の売上分析
対象のプラン
バリュー
マーケティング
2025.06.23
設定した客層ごとに、商品の売上を分析できます。
年齢や性別といった客層を追加して記録することで、ターゲットごとの購買傾向やニーズを把握しやすくなります。 これにより、客層別の販売戦略やプロモーション計画の立案に役立てることが可能です。
この記事では、客層ごとの売上表の項目について紹介します。
客層別
- 最大検索期間: 31日間
売上表
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| No | 選択肢の番号 |
| 選択肢 | 客層で設定した選択肢名 |
| 実取引(税込) | 売上(税込) - 取消(税込) - 返品(税込) の実質金額 |
| 売上(税込) | 税込の売上金額 |
| 取消(税込) | 税込の取消金額 |
| 返品(税込) | 税込の返品金額 |
| 実取引(税抜) | 売上(税抜) - 取消(税抜) - 返品(税抜) の実質金額 |
| 売上(税抜) | 税込売上から消費税を除いた金額 |
| 取消(税抜) | 税込取消から消費税を除いた金額 |
| 返品(税抜) | 税込返品から消費税を除いた金額 |
| 消費税 | 売上 + 取消 + 返品 の消費税差額 |
| 売上消費税 | 売上にかかる消費税額 |
| 取消消費税 | 取消にかかる消費税額 |
| 返品消費税 | 返品にかかる消費税額 |
| 売上点数 | 売上取引の点数 |
| 取消点数 | 取消取引の点数 |
| 返品点数 | 返品取引の点数 |
| 実取引点数 | 売上点数 - 取消点数 - 返品点数 の実質取引点数 |
| 値引金額(税込) | 税込の値引き金額 |
| 値引金額(税抜) | 税抜の値引き金額 |
※ 最終集計時点までのデータが反映されます
表示される内容は最終集計時点までのデータとなり、リアルタイムでの反映ではありません。
リアルタイムでの動きを確認したい場合は、販売履歴を確認してください。
※ 設定情報の更新は翌日以降に反映されます
設定情報の更新(商品, 店舗, 分析分類など)は、翌日以降に反映されます。
変更した内容が、リアルタイムで反映されるわけではありません。