基本の売上分析
対象のプラン
バリュー
マーケティング
2025.06.23
基本の売上分析として、「月別」「日別」「曜日別」「時間別」を用意しています。
この記事では、「月別」「日別」「曜日別」「時間別」の各売上表の項目説明と、期間指定による絞り込みで利用できる最大期間について紹介します。
月別
- 最大検索期間: 1年
売上表
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 取引月 | 取引が行われた月 |
| 売上(税込) | 税込の売上金額 |
| 取消(税込) | 税込の取消金額 |
| 返品(税込) | 税込の返品金額 |
| 実取引(税込) | 売上 - 取消 - 返品 の税込実質金額 |
| 売上(税抜) | 消費税を除いた売上金額(税抜) |
| 取消(税抜) | 消費税を除いた取消金額(税抜) |
| 返品(税抜) | 消費税を除いた返品金額(税抜) |
| 実取引(税抜) | 売上(税抜) - 取消(税抜) - 返品(税抜) の実質金額 |
| 売上消費税 | 売上にかかる消費税額 |
| 取消消費税 | 取消にかかる消費税額 |
| 返品消費税 | 返品にかかる消費税額 |
| 実消費税 | 売上消費税 - 取消消費税 - 返品消費税 の実質消費税額 |
| 売上件数 | 売上取引の件数 |
| 取消件数 | 取消取引の件数 |
| 返品件数 | 返品取引の件数 |
| 実取引件数 | 売上件数 - 取消件数 - 返品件数 の実質取引件数 |
| 取引単価(税込) | 税込金額 ÷ (売上件数+取消件数+返品件数)で計算した取引単価 |
| 取引単価(税抜) | 税抜金額 ÷ (売上件数+取消件数+返品件数)で計算した取引単価 |
| 客数 | 来店した客数 |
| 客単価(税込) | 税込金額 ÷ 客数(客単価) |
| 会計値引 | 値引き金額(税込) |
|
ポイント利用
※Cardfeelプランのみ
|
ポイントの利用数 |
| 前年同月売上 | 前年同月の売上金額 |
| 前年同月比 | 前年同月比率(売上の前年同月比) |
日別
- 最大検索期間: 31日間
売上表
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 取引日 | 取引が行われた日付 |
| 売上(税込) | 税込の売上金額 |
| 取消(税込) | 税込の取消金額 |
| 返品(税込) | 税込の返品金額 |
| 実取引(税込) | 売上 - 取消 - 返品 の税込実質金額 |
| 売上(税抜) | 消費税を除いた売上金額(税抜) |
| 取消(税抜) | 消費税を除いた取消金額(税抜) |
| 返品(税抜) | 消費税を除いた返品金額(税抜) |
| 実取引(税抜) | 売上(税抜) - 取消(税抜) - 返品(税抜) の実質金額 |
| 売上消費税 | 売上にかかる消費税額 |
| 取消消費税 | 取消にかかる消費税額 |
| 返品消費税 | 返品にかかる消費税額 |
| 実消費税 | 売上消費税 - 取消消費税 - 返品消費税 の実質消費税額 |
| 売上件数 | 売上取引の件数 |
| 取消件数 | 取消取引の件数 |
| 返品件数 | 返品取引の件数 |
| 実取引件数 | 売上件数 - 取消件数 - 返品件数 の実質取引件数 |
| 取引単価(税込) | 税込金額 ÷ (売上件数+取消件数+返品件数)で計算した取引単価 |
| 取引単価(税抜) | 税抜金額 ÷ (売上件数+取消件数+返品件数)で計算した取引単価 |
| 客数 | 来店した客数 |
| 客単価(税込) | 税込金額 ÷ 客数で計算した客単価 |
| 会計値引 | 値引き金額(税込) |
| 釣銭相当額 | 未返却の釣銭相当額 釣銭なしの商品券で多めに支払った場合に発生します。 |
| ポイント利用 Cardfeelプランのみ
|
利用されたポイント数 |
曜日別
- 最大検索期間: 31日間
売上表
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 曜日 | 取引が行われた曜日 |
| 売上(税込) | 税込の売上金額 |
| 取消(税込) | 税込の取消金額 |
| 返品(税込) | 税込の返品金額 |
| 実取引(税込) | 売上 - 取消 - 返品 の税込実質金額 |
| 1日あたり平均(税込) | 曜日ごとの1日あたりの平均売上(税込) |
| 売上(税抜) | 消費税を除いた売上金額(税抜) |
| 取消(税抜) | 消費税を除いた取消金額(税抜) |
| 返品(税抜) | 消費税を除いた返品金額(税抜) |
| 実取引(税抜) | 売上(税抜) - 取消(税抜) - 返品(税抜) の実質金額 |
| 1日あたり平均(税抜) | 曜日ごとの1日あたりの平均売上(税抜) |
| 売上消費税 | 売上にかかる消費税額 |
| 取消消費税 | 取消にかかる消費税額 |
| 返品消費税 | 返品にかかる消費税額 |
| 実消費税 | 売上消費税 - 取消消費税 - 返品消費税 の実質消費税額 |
| 売上件数 | 売上取引の件数 |
| 取消件数 | 取消取引の件数 |
| 返品件数 | 返品取引の件数 |
| 実取引件数 | 売上件数 - 取消件数 - 返品件数 の実質取引件数 |
| 取引単価(税込) | 税込金額 ÷ (売上件数+取消件数+返品件数)で計算した取引単価 |
| 取引単価(税抜) | 税抜金額 ÷ (売上件数+取消件数+返品件数)で計算した取引単価 |
| 客数 | 来店した客数 |
| 客単価(税込) | 税込金額 ÷ 客数で計算した客単価 |
| 会計値引 | 値引き金額(税込) |
| ポイント利用 Cardfeelプランのみ
|
利用されたポイント数 |
時間別
- 最大検索期間: 7日間
売上表
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 時間 | 取引が行われた時間(0~23時) |
| 売上(税込) | 税込の売上金額 |
| 取消(税込) | 税込の取消金額 |
| 返品(税込) | 税込の返品金額 |
| 実取引(税込) | 売上 - 取消 - 返品 の税込実質金額 |
| 1日あたり平均(税込) | 1日あたりの平均売上(税込) |
| 売上(税抜) | 消費税を除いた売上金額(税抜) |
| 取消(税抜) | 消費税を除いた取消金額(税抜) |
| 返品(税抜) | 消費税を除いた返品金額(税抜) |
| 実取引(税抜) | 売上(税抜) - 取消(税抜) - 返品(税抜) の実質金額 |
| 1日あたり平均(税抜) | 1日あたりの平均売上(税抜) |
| 売上消費税 | 売上にかかる消費税額 |
| 取消消費税 | 取消にかかる消費税額 |
| 返品消費税 | 返品にかかる消費税額 |
| 実消費税 | 売上消費税 - 取消消費税 - 返品消費税 の実質消費税額 |
| 売上件数 | 売上取引の件数 |
| 取消件数 | 取消取引の件数 |
| 返品件数 | 返品取引の件数 |
| 実取引件数 | 売上件数 - 取消件数 - 返品件数 の実質取引件数 |
| 取引単価(税込) | 税込金額 ÷ (売上件数+取消件数+返品件数)で計算した取引単価 |
| 取引単価(税抜) | 税抜金額 ÷ (売上件数+取消件数+返品件数)で計算した取引単価 |
| 客数 | 来店した客数 |
| 客単価(税込) | 税込金額 ÷ 客数で計算した客単価 |
| 会計値引 | 値引き金額(税込) |
| ポイント利用 Cardfeelプランのみ
|
利用されたポイント数 |