会計の履歴を出力する
2024.04.25
2024.10.16
WEB管理画面から、販売履歴を出力できます。
こんなことで困っている
- 会計データを出力したい
- 出力項目の内容を知りたい
- 決済方法ごとの決済金額の履歴を出力したい
- 商品ごとの販売数を出力して、集計したい
出力方法
WEB管理画面の「販売履歴」の画面から出力できます。
WEB管理画面より、販売履歴の画面を開きます。
出力したい履歴を検索で絞り込みます。
[CSV出力]ボタンを押します。
出力対象を選択します。
[CSVダウンロード]を押します。
出力対象 | 説明 | ||
---|---|---|---|
販売履歴 | 1会計単位のデータを出力できます。会計時の合計金額、消費税等を出力できます。 | ||
決済履歴 | 1決済単位のデータを出力できます。決済方法ごとの決済金額、決済の情報を出力できます。 | ||
販売商品履歴 | 購入した商品のデータを出力できます。商品の金額、個数、値引き金額等を出力できます。 |
出力内容
お会計時に登録した情報が出力されます。出力対象ごとの出力項目の説明は以下の通りです。
導入検討中のお客様で、出力内容のサンプルファイルをご希望の場合は、問い合わせフォームまでお問い合わせください。
販売履歴の出力項目一覧
項目名 | 説明 | 関連 |
---|---|---|
取引日時 | 取引が行われた日時 | |
取引タイプ | 取引の種類(売上、取消、返品) | |
取引番号 | 取引に割り当てられたユニークな16桁の番号 | |
対象取引番号 | 関連する取引の番号(取消・返品の場合) | |
担当者 | 取引を担当した従業員名 | |
端末 | 取引が行われた端末名 | |
店舗 | 取引が行われた店舗名 | |
販売税方式 | 外税販売または内税販売 | |
小計 | 取引全体の小計金額 | |
合計金額 | 取引全体の合計金額(税金や値引き含む) | |
お預かり | 顧客から受け取った金額 | |
標準税率対象金額 | 標準税率が適用された金額の合計 | |
標準税率消費税額 | 標準税率による消費税額 | |
軽減税率対象金額 | 軽減税率が適用された金額の合計 | |
軽減税率消費税額 | 軽減税率による消費税額 | |
非課税対象金額 | 非課税対象が適用された金額の合計 | |
免税対象金額 | 免税対象の商品の金額合計 | |
一括値引 | 会計全体に適用された一括値引き額 | |
小計値引率 | 小計に対する値引き率 | |
ポイント値引 | ポイント利用による値引き額 | Cardfeelプラン |
会員番号 | 16桁の会員番号 | Cardfeelプラン |
ポイント操作方式 | ポイント操作の方法(通常、操作取消、マイナスポイント操作) | Cardfeelプラン |
不足ポイント | 利用しようとしたが不足していたポイント数 | Cardfeelプラン |
付与ポイント数 | 取引で付与されたポイントの数 | Cardfeelプラン |
付与ポイントタイプ | 付与されたポイントの種類 | Cardfeelプラン |
付与ポイント有効期限 | 付与されたポイントの有効期限 | Cardfeelプラン |
付与対象税別販売金額 | 税別で付与ポイントの対象となった金額 | Cardfeelプラン |
付与対象税込販売金額 | 税込で付与ポイントの対象となった金額 | Cardfeelプラン |
付与対象外税別販売金額 | 税別で付与ポイント対象外の販売金額 | Cardfeelプラン |
付与対象外税込販売金額 | 税込で付与ポイント対象外の販売金額 | Cardfeelプラン |
人数 | 人数を登録する場合に入力した客数 | レジ設定の人数入力 |
客層1項目名 | 1番目の客層データの項目名 | |
客層1選択値 | 1番目の客層データの選択された値 | |
客層2項目名 | 2番目の客層データの項目名 | |
客層2選択値 | 2番目の客層データの選択された値 | |
客層3項目名 | 3番目の客層データの項目名 | |
客層3選択値 | 3番目の客層データの選択された値 | |
客層4項目名 | 4番目の客層データの項目名 | |
客層4選択値 | 4番目の客層データの選択された値 |
決済履歴の出力項目一覧
項目名 | 説明 | 関連のある決済方法 |
---|---|---|
取引日時 | 取引が行われた日時 | |
取引番号 | 取引に割り当てられたユニークな16桁の番号 | |
取引種別 | 取引の種類(売上、取消、返品) | |
端末 | 取引が行われた端末名 | |
伝票番号 | 決済端末で処理された売上票の通番 | |
決済金額 | 決済された合計金額 | |
決済方法 | 決済の種類(現金、商品券、クレジット、電子マネーなど) | |
クレジットカードブランド | 使用されたクレジットカードのブランド(VISA、MasterCardなど) | クレジット |
通貨コード | 決済に使用された通貨のコード(例:JPY, USD) | クレジット |
電子マネー種別 | 使用された電子マネーの種類 | 電子マネー |
会員番号 | 交通系ICなどで決済に関連する会員番号 | 電子マネー |
QR種別 | 使用されたQRコード決済の種類 | QR決済 |
釣銭 | 釣銭ありかなしか | 商品券 |
金額 | 商品券の額面 | 商品券 |
枚数 | 商品券の枚数 | 商品券 |
販売商品履歴の出力項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
取引日時 | 取引が行われた日時 |
取引番号 | 取引に割り当てられたユニークな16桁の番号 |
取引種別 | 取引の種類(売上、取消、返品) |
端末 | 取引が行われた端末名 |
店舗 | 取引が行われた店舗名 |
商品コード(SKU) | 商品のSKUコード |
トッピングの親商品コード | トッピングの商品として追加された場合の親の商品コード |
バーコード番号 | 商品のバーコード番号 |
商品名 | 商品の名称 |
メーカー名 | 商品のメーカー名 |
サイズ | 商品のサイズ |
色 | 商品の色 |
原価 | 商品の原価 |
税率種類 | 適用される税率の種類(標準税率、軽減税率など) |
提供方法タイプ | 商品の提供方法(店内、持ち帰り) |
免税 | 商品の免税対象かどうか |
販売単価 | 商品の販売価格 |
点数 | 販売された商品の点数 |
価格種別 | 通常、セール、特別セール |
商品計 | 商品の購入金額合計 |
値引金額 | 商品の値引き額合計 |
値引後計 | 値引き後の商品の購入金額金額 |